Damit Ihre Sendungen noch vor den Feiertagen ankommen, finden Sie hier die letzten Abfahrten 2026 und den Neustart 2027 für alle Relationen – auf einen Blick, ohne Download.
Bitte berücksichtigen Sie diese Termine bei der Steuerung Ihrer Warenausgänge. Für mehr Planungssicherheit senden Sie uns gerne einen Forecast. Zwischen den genannten Daten finden keine regulären Abfahrten und Zustellungen statt – dringende Transporte organisieren wir in wichtigen Fällen aber auch außerhalb dieses Plans.
Stückgut / LTL. FTL-Laufzeiten nach Absprache. Bei mehreren PLZ-Zonen je Land variiert die letzte Abfahrt um einen Tag – die exakte Zone zu Ihrer PLZ nennt Ihnen Ihr Ansprechpartner.
| Land / Region | Letzte Abfahrt 2026 | Zustellung noch 2026 | Erste Abfahrt 2027 | Zustellung 2027 |
|---|---|---|---|---|
| Italien | 15.–16.12. | bis 23.12. | 07.01. | ab KW 3 |
| Portugal | 11.12. | bis 23.12. | 07.01. | ab KW 3 |
| Spanien | 15.–16.12. | bis 23.12. | 07.01. | ab KW 3 |
| Griechenland | 10.12. | bis 23.12. | 14.01. | ab KW 3 |
| Frankreich | 15.–16.12. | bis 23.12. | 07.01. | ab KW 2–3 |
| Deutschland | 18.12. | bis 23.12. | 05.01. | ab KW 1 |
Teilladungsverkehre & Sammelgut. Sonderfahrten auf Anfrage jederzeit möglich, auch zwischen den Feiertagen.
| Land / Relation | Letzte Abholung 2026 | Zustellung noch 2026 | Erster Abholtag 2027 | Reguläre Abfahrten ab | Sonderfahrten |
|---|---|---|---|---|---|
| Polen | Fr 18.12. | Fr 18.12. | Mo 04.01. | Fr 08.01. | jederzeit |
| Tschechien | Fr 18.12. | Fr 18.12. | Mo 04.01. | Fr 08.01. | jederzeit |
| Litauen | Do 17.12. | Fr 18.12. | Mo 04.01. | Fr 08.01. | jederzeit |
| Lettland | Do 17.12. | Fr 18.12. | Mo 04.01. | Fr 08.01. | jederzeit |
| Türkei | Fr 18.12. | Fr 18.12. | Mo 04.01. | Fr 08.01. | jederzeit |
Öffnungszeiten Ihrer Lade- und Empfangsstellen vorab prüfen und geeignete Ansprechpartner im Transportauftrag angeben – das vermeidet kostenpflichtige Ablieferhindernisse.
In den ersten Januarwochen kann es durch hohe Volumen und knappe Kapazitäten zu längeren Laufzeiten kommen. Im Osteuropa-Verkehr liegen die Weihnachtsfeiertage erst in der zweiten Januarwoche – das verknappt den Frachtraum zusätzlich.
Senden Sie uns frühzeitig einen Forecast Ihrer Volumina – dann sichern wir Kapazitäten gezielt für Sie.
Sie brauchen einen Transport außerhalb dieser Termine? Sprechen Sie uns an – in dringenden Fällen finden wir auch zwischen den Feiertagen eine Lösung.
Stand: 29.10.2026. Angaben ohne Gewähr – maßgeblich sind die mit Ihnen vereinbarten Laufzeiten.